aysgulshnnn
aysgulshnnn
18 Temmuz 2014

CNG TESİSATI

Selam arkadaşlar,

200bar tüp basıncına sahip tüpleri 54lü demet haline getirip her birine cng vanası takıp bunları kaynaksız bir şekilde borular ile birleştirip giriş çıkış için bir küresel vana takmam gerekiyor. Ancak bu boru çaplarını et kalınlıklarını nasıl seçmeliyim? Çok yüksek bir basınç bu.
Bir 45li örnekte tüplerden çıkan boru çapı Ø12, hepsinin birleştiği ana boru çapı Ø25 , 3/4'' lik bir küresel vana bağlamışlar. Bende aynını mı yapmalıyım. Yoksa bunun hesabını nasıl yapmalıyım?
Hiçbir yerdebir örnek proje vb. bulamadımŞaşkın

Bu konuda acilen yardımcı olursanız çok mutlu olurum...


semiyildiz
Danışman semiyildiz
19 Temmuz 2014

300 mbar ve üstü boruçapı hesabına göre yapabilirsin,sonuçta yine doğalgaz;

bir tüpün gaz kapasitesi kaç m3 ise 300 mbar ve üstü boru çapı hesabını kullanarak yapabilirsin....
200 bar BORU ÇAPI VE BASINÇ KAYBI HESABI
 BORU ÇAPI HESAPLAMA VE HIZ HESAPLAMA ÇİZELGESİ 
Tesisat Bölümü Debi (m³/h) Boru Boyu (m) Vana Adedi Dirsek Adedi Red.Adedi Tee Adedi Eşdeğer Uzunluk  (m) Basınç Kaybı (mbar) Giriş Basıncı (Bar) Çıkış Basıncı (Bar) Nominal  Çap (DN)      İç Çap (D)    (mm) Hız (m/sn)
CNG TÜP HATTI
1.tüp 25 2 1 3 1 1 14 0,611934099 201 200,999 15 15,7 0,1784649
2 tüp 50 2 1 3 1 1 14 2,160639154 200,999 200,997 15 15,7 0,3569336
3 tüp 75 2 1 3 1 1 14 4,519345564 200,997 200,993 15 15,7 0,5354125
10 tüp 250 2 1 3 1 1 14 40,43555765 200,993 200,952 15 15,7 1,7850673
54 tüp 1350 2 1 3 1 1 14 872,3835874 200,952 200,080 15 15,7 9,6813929
108 tüp 2700 2 1 3 1 1 14 743,9279515 200,08 199,336 20 21,1 10,7601919
162 tüp 4050 2 1 3 1 1 14 484,1609973 199,336 198,852 25 26,9 9,9546903
216 tüp 5400 2 1 3 1 1 14 819,9795717 198,852 198,032 25 26,9 13,3278789
270 tüp 6750 2 1 3 1 1 14 1237,189404 198,032 196,795 25 26,9 16,7645842
324 tüp 8100 2 1 3 1 1 14 486,9054869 196,795 196,308 32 35 11,9129236
378 tüp 9450 2 1 3 1 1 14 646,4601553 196,308 195,661 32 35 13,9443309
432 tüp 10800 2 1 3 1 1 14 827,4146574 195,661 194,834 32 35 16,0040563
Toplam basınç kaybı = 6.166,15 mbar        = 6 bar uygundur
Max hız =15 veya 20 arası alındı
Boru Çapı DIŞ ÇAP ET KALINLIĞI İÇ ÇAP
15   21,30 2,80 15 15,70 15,70
20   26,90 2,90 20 21,10 21,10
25   33,70 3,40 25 26,90 26,90
32   42,20 3,60 32 35,00 35,00
40   48,30 3,70 40 40,90 40,90
50   60,30 3,90 50 52,50 52,50
65   73,00 5,20 65 62,60 62,60
80   88,90 5,50 80 77,90 77,90
100   114,30 6,00 100 102,30 102,30
150   168,30 7,10 150 154,10 154,10
200   219,10 8,18 200 202,74 202,74



semiyildiz
Danışman semiyildiz
19 Temmuz 2014

.semiyildiz2014-07-19 09:59:33


semiyildiz
Danışman semiyildiz
19 Temmuz 2014


Dosyayı buradan indirebilirsiniz...


https://drive.google.com/file/d/0B1uo_Jn6Ig8Xc2JrT3VTdlQzZzQ/edit?usp=sharingsemiyildiz2014-07-19 09:59:09




Cevap Yaz

Cevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.