PRATİK RADYATÖR HESABI. |
| 3. BÖLGE ANKARA DIŞ ORTAM SICAKLIĞI -12 °C HACİMLERDE TAVAN YÜKSEKLİĞİ h : 2,70 m. KABUL EDİLMİŞTİR . |
| ÖRNEK 1 VE ÖRNEK 2'yi İNCELEYELİM Örnek 2 : |
1 m3 / Kcal >> Oda Büyüklüğü | 40 Kcal/m3 | 45 Kcal/m3 | 50 Kcal/m3 | 55 Kcal/m3 | 60 Kcal/m3 | 65 Kcal/m3 | 70 Kcal/m3 |
4 m2 | 430 kcal | 485 kcal | 540 kcal | 595 kcal | 650 kcal | 700 kcal | 760 kcal |
6 m2 | 650 kcal | 735 kcal | 810 kcal | 895 kcal | 975 kcal | 1060 kcal | 1140 kcal |
7 m2 | 760 kcal | 855 kcal | 945 kcal | 1045 kcal | 1135 kcal | 1235 kcal | 1330 kcal |
8 m2 | 865 kcal | 980 kcal | 1080 kcal | 1195 kcal | 1300 kcal | 1410 kcal | 1520 kcal |
9 m2 | 975 kcal | 1100 kcal | 1215 kcal | 1340 kcal | 1460 kcal | 1585 kcal | 1710 kcal |
10 m2 | 1080 kcal | 1220 kcal | 1350 kcal | 1490 kcal | 1620 kcal | 1760 kcal | 1900 kcal |
11 m2 | 1190 kcal | 1345 kcal | 1485 kcal | 1640 kcal | 1785 kcal | 1935 kcal | 2090 kcal |
12 m2 | 1300 kcal | 1465 kcal | 1620 kcal | 1790 kcal | 1945 kcal | 2115 kcal | 2280 kcal |
13 m2 | 1405 kcal | 1590 kcal | 1755 kcal | 1940 kcal | 2110 kcal | 2290 kcal | 2470 kcal |
14 m2 | 1515 kcal | 1710 kcal | 1890 kcal | 2090 kcal | 2270 kcal | 2465 kcal | 2660 kcal |
15 m2 | 1620 kcal | 1830 kcal | 2025 kcal | 2235 kcal | 2430 kcal | 2640 kcal | 2850 kcal |
16 m2 | 1730 kcal | 1955 kcal | 2160 kcal | 2385 kcal | 2595 kcal | 2815 kcal | 3040 kcal |
17 m2 | 1835 kcal | 2075 kcal | 2295 kcal | 2535 kcal | 2755 kcal | 2995 kcal | 3230 kcal |
18 m2 | 1945 kcal | 2195 kcal | 2430 kcal | 2685 kcal | 2915 kcal | 3170 kcal | 3420 kcal |
19 m2 | 2055 kcal | 2320 kcal | 2565 kcal | 2835 kcal | 3080 kcal | 3345 kcal | 3610 kcal |
20 m2 | 2160 kcal | 2440 kcal | 2700 kcal | 2980 kcal | 3240 kcal | 3520 kcal | 3800 kcal |
21 m2 | 2270 kcal | 2565 kcal | 2835 kcal | 3130 kcal | 3405 kcal | 3695 kcal | 3990 kcal |
22 m2 | 2380 kcal | 2685 kcal | 2970 kcal | 3280 kcal | 3565 kcal | 3875 kcal | 4180 kcal |
TABLO - 2 |
ELBA (ECA) PANEL RADYATÖR 80 °C(90C-70C) 20 °C ORTAM SICAKLIĞINDA kCal / m DEĞERLERİ |
Rayatör Tipi | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2600 mm | 3000 mm |
PKKP300 | 542 | 680 | 815 | 950 | 1085 | 1221 | 1357 | 1493 | 1900 | 2172 | 2442 | 2714 | 2986 | 3529 | 4071 |
PKKP400 | 625 | 781 | 937 | 1094 | 1250 | 1406 | 1562 | 1875 | 2187 | 2500 | 2812 | 3124 | 3436 | 4061 | 4686 |
PKKP500 | 723 | 904 | 1085 | 1266 | 1446 | 1627 | 1808 | 2170 | 2531 | 2893 | 3255 | 3616 | 3978 | 4070 | 5424 |
PKKP600 | 915 | 1144 | 1372 | 1600 | 1830 | 2058 | 2287 | 2515 | 3202 | 3659 | 4117 | 4574 | 5031 | 5946 | 6861 |
PKKP800 | 1181 | 1476 | 1771 | 2066 | 2362 | 2657 | 2952 | 3542 | 4133 | 4723 | 5314 | 5904 | 6495 | 7675 | 8856 |
TABLO - 3/A |
DÖKÜM RADYATÖRLER | ALTER ALÜMİNYUM RADYATÖR |
|
|
tüm arkadaşlara bilgi paylaşımı yaptıkları için teşekkür ederim.
sayenizde hem öğrenme hem konu tekrarı yapmış oluyorum.
Sayın Marlo
Tablo 1 in Antalya için olanı varsa elinizde burada yayınlayın lütfen.
Teşekkürler
''Bilmezki sorsun sormazki bilsin'' anlayışıyla ilerleyen toplumumuzda ,soran sorgulayan araştıran değiştiren mühendis arkadaşlarımın hepsine teşekürü bir borç biliyorum .
''Bilmezki sorsun, sormazki bilsin'' anlayışıyla ilerleyen toplumumuzda ,soran sorgulayan araştıran değiştiren mühendis arkadaşlarımın hepsine teşekürü bir borç biliyorum .
Kırmızıyla işaretlediğim mükemmel düşünceyi, belirten değerli site arkadaşıma, ben de şahsen teşekkür ederim.
Sevgi ve Saygıyla,
Benim bu konuda daha pratik bir hesap yöntemim var şöyle
ÇATI VE BODRUM KATLAR İÇİN Voda(m3)*50/ (1800)
Ara katlarda Voda (m3)*45/(1800) değerleriyle yukarıda tabloda verilen radyatör ölçü değerlerine çok rahat ulaştığınızı göreceksin
BASIT bir örnek BODRUM KATTA bir daire için oda ebatları 4 m * 5 m = 20 m2 olsun oda yüksekliği h=3 m alınır V=20*3= 60 m3 değerini elde ederiz. ---> L = ((60 m3*50))/1800 = 1,66 metretül çikar --> buradan
1,8 metretul değerine ulaşırız. Hayırlı çalışmalar dilerim
SALON = 5.80 metre x 4.00 metre x 2.60 metre 23.2m2 60.32küp
OTURMA ODASI = 3.45 metre x 3.25 metre x 2.60 metre 11.2m2 29.1küp
ÇOCUK ODASI = 3.37 metre x 3.27 metre x 2.60 metre 11 m2 28.7küp
YATAK ODASI = 3.77 metre x 3.65 metre x 2.60 metre 13.8m2 35.8küp
MUTFAK = 3.00 metre x 3.25 metre x 2.60 metre 9.8m2 25.4küp
KORİDOR = 10.5 metre x 0.95 metre x 2.60 metre 10m2 26küp
KİLER = 1.10 metre x 1.75 metre x 2.60 metre 2m2 5.2küp
BANYO = 1.65 m x 1.55 x 1.32 m x 2.07 mx 2.35 7m2 16.5küp
YATAK O. BANYO = 1.47 metre x 0.90 metre x 2.60 metre 1.3m2 3.4küp
WC = 2.05 metre x 1.10 metre x 2.00 metre 2.2m2 4.5.küp
evim sitede 1 blokta 4 adire var. Duvarlar ince izalasyonsuz montalama yok pencereler normal pimapen pencere. salon kuzeye bakıyor diger odalar kuzey doğu yönüne bakıyor İZMİR
paneller demirdöküm plus kombi bosch condens 7000i W 24kw
PANELLERİN BOYLARI NE OLMALI