Arkadaşlar doğalgazlı otobüslerin randımanı, motor durumu, işletme, dolum istasyonu hakkında bilgisi olan arkadaşların bilgilerini bekliyorum
Ayrıca Doğalgaz dolum istasyonlarının maliyetini çok yüksek olmasının nedeni nedir acaba..
Verdiğin bilgiler çok güzel teşekkür ederim.
Şu anda bir Büyükşehir belediyesi Şehir içi otobüsler alacak. Bunun için alınacak olan otobüslerin doğalgazlı yoksa Dizel olacağı konusunda karar verilmedi. Ancak Doğalgazın yakıt maliyeti düşük olduğundan yapılacak yatıım (istasyon için) kendini 1-2 süre zarfında kurtaracağı söyleniliyor.
Ancak asıl merak ettiğim konu bu doğalgazlı oatobüslerin motor ve çekim göcü olarak randımanın nasıl olacağı.
Satış firması bu konuda çok meth etsede benim halen kaygılarım var.
Daha genis bilgi icin http://www.odider.org/dogalgazcng.php
ARAÇLARDA DOÐALGAZ KULLANIMI
SDG: Doðalgazýn kompresörler ile basýnçlandýrýlmýþ haline Sýkýþtýrýlmýþ Doðal Gaz - SDG (Compressed Natural Gas - CNG) denir.
DGA: Motorun sýkýþtýrýlmasý için yakýt olarak, 200-250 barda sýkýþtýrýlmýþ, doðalgaz kullanan araçlara Doðal Gazlý Araç - DGA (Natural Gas Vehicle - NGV ) denir.
SDG'nin avantajlarý: 3E + Ç
Enerji
Ekonomi + Çevre
Emniyet
YAKITLARIN OZON FORMASYONU
mg OZONE/KM = CARB'a göre potansiyel ozon formasyonu
Kaynak: Californian Air Research Board
DGA Her türlü emniyet testinden geçirilmiþtir.
Düþme ve Devrilme Testleri
Mermi Testi
Yangýn Bombasý Testi
Modellerine Göre SDG Dönüþüm Amortisman Hesabý
| Her 100 KM Ýçin Þehir Ýçi Tüketimi | Tasarruf (Her x Km Ýçin) | Dönüþüm Maliyet Amortizasyonu $900/1,300(km) | |||||||||
| Benzinli Araç | DGA | ||||||||||
| Araç_Markasý | Araç_Modeli | Litre | USD | m3 | USD | 1 | 100 | 2000 | 5000 | $900 | $1300 |
| Ford | Mondeo GHL | 9,8 | 10,00 | 8,67 | 2,95 | 0,07 | 7,05 | 140,96 | 352,41 | 12,769 | 18,444 |
| Ford | FOCUS | 10,7 | 10,91 | 9,47 | 3,22 | 0,08 | 7,69 | 153,88 | 384,71 | 11.697 | 16.896 |
| Ford | FIESTA | 9 | 9,18 | 7,96 | 2,71 | 0,06 | 6,47 | 129,47 | 323,68 | 13.903 | 20.082 |
| Ford | KA | 8,5 | 8,67 | 7,52 | 2,56 | 0,06 | 6,11 | 122,26 | 305,66 | 14.722 | 21.265 |
| VW Golf 1.8 | 10,9 | 16,9 | 17,24 | 4,15 | 1,41 | 0,16 | 18,83 | 316,54 | 791,35 | 5.686 | 8.214 |
| VW Polo MI 1,6 | 8,7 | 13,49 | 13,76 | 3,31 | 1,13 | 0,13 | 12,63 | 252,69 | 631,72 | 7.123 | 10.289 |
| VW Sedan | 6 | 9,3 | 9,49 | 2,28 | 0,78 | 0,09 | 8,71 | 174,22 | 435,54 | 10.332 | 14.924 |
| VW Golf | 12,5 | 19,38 | 19,77 | 4,76 | 1,62 | 0,18 | 18,15 | 362,98 | 907,46 | 4.959 | 7.163 |
| VW Passat | 11,6 | 17,98 | 18,34 | 4,42 | 1,50 | 0,17 | 16,84 | 336,74 | 841,84 | 5.345 | 7.721 |
| Renault | LAGUNA 2.0 | 11,6 | 11,83 | 10,27 | 3,49 | 0,08 | 8,34 | 166,80 | 417,01 | 10.791 | 15.587 |
| Renault | 19 RE 1.6 | 8 | 8,16 | 7,08 | 2,41 | 0,06 | 5,75 | 115,06 | 287,64 | 15.645 | 22.598 |
| Renault | 21 | 14,5 | 14,79 | 12,83 | 4,36 | 0,10 | 10,43 | 208,56 | 521,39 | 8.631 | 12.467 |
| Renault | 211 | 10,9 | 11,12 | 9,65 | 3,28 | 0,08 | 7,84 | 156,74 | 391,85 | 11.484 | 16.588 |
| Renault | MEGANE | 10,9 | 11,12 | 9,65 | 3,28 | 0,08 | 7,84 | 156,74 | 391,85 | 11.484 | 16.588 |
| Renault | SCENIC | 10,9 | 11,12 | 9,65 | 3,28 | 0,08 | 7,84 | 156,74 | 391,85 | 11.484 | 16.588 |
| Fiat | PALIO HL | 9 | 9,18 | 7,96 | 2,71 | 0,06 | 6,47 | 129,47 | 323,68 | 13.903 | 20.082 |
| 2 Fiat | SIENA EL | 9 | 9,18 | 7,96 | 2,71 | 0,06 | 6,47 | 129,47 | 323,68 | 13.903 | 20.082 |
| 2 Fiat | UNO | 8,5 | 8,67 | 7,52 | 2,56 | 0,06 | 6,11 | 122,26 | 305,66 | 14.722 | 21.265 |
| 3 Fiat | DUNA1,6 | 9,1 | 9,28 | 8,05 | 2,74 | 0,07 | 6,55 | 130,90 | 327,25 | 13.751 | 19.862 |
| 2 Peugeot | 504 | 14,3 | 14,59 | 12,65 | 4,30 | 0,10 | 10,29 | 205,70 | 514,25 | 8.751 | 12.640 |
| Peugeot | 406 1,8 | 10,3 | 10,51 | 9,12 | 3,10 | 0,07 | 7,41 | 148,10 | 370,26 | 12.154 | 17.555 |
| Peugeot | 306 | 10,2 | 10,40 | 9,03 | 3,07 | 0,07 | 7,33 | 146,68 | 366,69 | 12.272 | 17.726 |
| Peugeot | 206 | 9,7 | 9,89 | 8,58 | 2,92 | 0,07 | 6,98 | 139,54 | 348,84 | 12.900 | 18.633 |
| Peugeot | PARTNER | 10,5 | 10,71 | 9,29 | 3,16 | 0,08 | 7,55 | 151,03 | 377,57 | 11.918 | 17.215 |
| Honda | CIVIC | 10,1 | 10,30 | 8,94 | 3,04 | 0,07 | 7,26 | 145,25 | 363,12 | 12.393 | 17.900 |
| M.Benz | 280 | 7,1 | 7,24 | 6,28 | 2,14 | 0,05 | 5,11 | 102,14 | 255,34 | 17.624 | 25.456 |
| Citroen | XSARA | 9,5 | 9,69 | 8,41 | 2,86 | 0,07 | 6,83 | 136,61 | 341,53 | 13.176 | 19.032 |
| Dönüþüm Maliyeti $1150/1500 | |||||||||||
| Renault | Traffic 2000 | 14,3 | 14,59 | 12,65 | 4,30 | 0,10 | 10,29 | 205,70 | 514,25 | 11.101 | 14.584 |
| Ford | F 100 | 20 | 20,40 | 17,70 | 6,02 | 0,14 | 14,38 | 287,64 | 719,10 | 7.996 | 10.430 |
| Ford | Transit | 14 | 14,28 | 12,39 | 4,21 | 0,10 | 10,07 | 201,35 | 503,37 | 11.423 | 14.900 |
| Fiat | Ducato | 15,3 | 15,61 | 13,54 | 4,60 | 0,11 | 11,00 | 220,05 | 550,12 | ||
| 01.07.2003 itibariyle geçerli birim fiyat (m3) ( KDV Hariç) | ||
| TL/m3 | TL/KWH | |
| Oto Doðalgaz | 809.844 | 76.112,07 |
FATURALAMADA ÜST ISIL DEÐERÝN UYGULANMASI
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunun doðalgaz daðýtým þirketlerinin perakende satýþlarýnda fiili üst ýsýl deðerin uygulanmasý hakkýndaki tebliðe göre faturalandýrmaya esas doðalgaz satýþ miktarýnýn hesaplanmasý.
Üst Isýl Deðer : ISO 6976 standardýna göre hesaplanan doðalgazýn içeriðinde bulunan bileþenlerdir.
Üst Isýl Deðer standarlara göre; 9155’dir.
Faturalandýrmada, ilk okuma ile son okuma arasýndaki ortalama üst ýsýl deðer esas alýnýr.
HESAPLAMA
MF= KF x d / 860,42 kcal.
MF - Üst ýsýl deðere baz perakende satýþ fiyatý
KF – Kilowatt satýþ fiyatý
d - Üst ýsýl deðer
Örnek – 29.482 -TL x 9155 / 860,42 = 313.693 -
Dünya'da Doðal Gazlý Araç ve Dolum Ýstasyonlarý
| ÜLKE | DÖNÜÞÜMLÜ ARAÇ SAYISI | DOLUM ÝSTASYONU | DOLUM AYGITI |
| Arjantin | 778.903 | 1036 | |
| Ýtalya | 370.000 | 421 | |
| Pakistan | 280.000 | 200 | |
| Brezilya | 353.290 | 429 | |
| ABD | 111.769 | 1.250 | |
| Ukrayna | 75.000 | 87 | |
| Mýsýr | 36.500 | 60 | |
| Çin | 36.000 | 70 | |
| Venezuela | 44.146 | 147 | |
| Rusya | 31.000 | 175 | 2 |
| Hindistan | 100.800 | 120 | |
| Kanada | 20.505 | 222 | 2.845 |
| Yeni Zelanda | 12.000 | 109 | 1 |
| Kolombiya | 9.126 | 28 | |
| Almanya | 12.000 | 268 | 450 |
| Türkiye | 189 | 4 | |
| Diðer | 76.568 | 766 | 1.235 |
| TOPLAM | 2.347.796 | 5.392 |
Daha genis bilgi icin http://www.odider.org/dogalgazcng.php
Benzine alternatif sayılan günümüz yakıtları şöyle sıralanabilir.
Bu rapor yukarıda sıralanan alternatif yakıtlardan en yaygın durumunda olan LPG ve CNG’ yi kapsamaktadır.
Doğal gazın enerji yoğunluğu düşüktür. Enerji yoğunluğunun yükseltilmesi amacıyla doğalgaz sıkıştırılır veya sıvılaştırılır. Doğal gaz taşıtlarda 200 bar’ da kullanılmaktadır. Bu nedenle sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak anılmaktadır.
Doğal gazın ısıl değeri 47 MJ/kg veya 40MJ/m3’e eşit olup, 1 kg doğal gaz 1,33 litre benzine veya 1,22 litre motorine eşittir. Diğer bir karşılaştırma ile 1 m3 doğal gaz 1,1 litre benzine veya 1,0 litre motorine eşit olmaktadır.
Araç motorlarında kullanılan yakıtların karşılaştırması yapılırken motorun verimliliği de dikkate alınmalıdır. Doğal gazın enerji verimliliği genel olarak benzinden daha iyi, motorinle ise aynıdır.
İstanbul’da kullanılan doğalgazın Botaş tarafından garanti edilen özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Garanti edilen minimum metan oranı Tablo 2’ye göre %82 iken bu oran pratikte %94 ile %98 arasında değişmektedir.
Kimyasal Kompozisyon (Mol Yüzdesi Olarak) | ||
Metan | C1 | Min. %82 |
Etan | C2 | Max. %12 |
Propan | C3 | Max. %4 |
Bütan | C4 | Max. %2,5 |
Pentan ve Diğer Ağır Hidrokarbonlar | C5+ | Max. %1 |
Karbondioksit | CO2 | Max. %3 |
Oksijen | O2 | Max. %0,5 |
Azot | N2 | Max. %5,5 |
Kükürt | ||
Hidrojen Kükürt | H2S | Max. 5,10 mg/m3 |
Merkaptan Kükürt | Max. 15,30 mg/m3 | |
Toplam Kükürt |
| |