| PROJE ADI | ……….. OTEL LNG İÇ TESİSAT D.GAZ DÖNÜŞÜM PROJESİ | ||||||||
| RESİM ADI | HESAP İZOMETRİSİ | ||||||||
| RESİM NO | İZOMETRİK PLAN | ||||||||
| ÇALIŞMA BASINCI | 30 MBAR KAZAN DAİRESİ | ||||||||
| TARİH | |||||||||
| DOĞAL GAZ BORU TESİSATLARINDA BASINÇ KAYBI VE HIZ HESAPLAMALARI | |||||||||
| HAT NO | GAZ MİKTARI (Q,m³/h) | BORU UZUNLUĞU (L,km) | BORU DIŞ ÇAPI (D,mm) | BORU ET KALINLIĞI (D,mm) | BORU İÇ ÇAPI (D,mm) | HIZ (V,m/sn) | GAZ GİRİŞ BASINCI (MUTLAK) (1,013+P1) (BAR) | GAZ ÇIKIŞ BASINCI (MUTLAK) (1,013+P2) (BAR) | FARK BASINÇ (DP,mbar) |
| 14 - 15 | 74.0 | 0.00800 | 60.30 | 3.90 | 52.50 | 9.73 | 1.043 | 1.041635 | 1.36548 |
| 15 - 16 | 26.0 | 0.00500 | 42.20 | 3.60 | 35.00 | 7.70 | 1.042 | 1.040737 | 0.89779 |
| 16 - 16A | 13.0 | 0.00300 | 33.40 | 3.40 | 26.60 | 6.67 | 1.041 | 1.040164 | 0.57271 |
| 16 -16B | 13.0 | 0.00300 | 33.40 | 3.40 | 26.60 | 6.67 | 1.041 | 1.040164 | 0.57271 |
| 15 - 17 | 48.0 | 0.00200 | 48.30 | 3.70 | 40.90 | 10.41 | 1.042 | 1.041117 | 0.51730 |
| 17 - 17A | 24.0 | 0.00200 | 42.20 | 3.60 | 35.00 | 7.11 | 1.041 | 1.040807 | 0.31043 |
| 17 - 17B | 24.0 | 0.00200 | 42.20 | 3.60 | 35.00 | 7.11 | 1.041 | 1.040807 | 0.31043 |
| KRİTİK HAT TOPLAM BASINÇ KAYBI ( 14 - 16A ) = | 2.836 | ||||||||
Verdigim hesaplari dowloand bolumunden indireceginiz izometriye gore kontrol ediniz.
SIMDI GELGELELIM ISIN PUF NOKTASINA.BU PROJEDE COK TEMEL BIR HATA YAPILMIS.NEDIR?
DIKKAT EDILECEK OLURSA TANK SAHASI CIKIS BASINCI 3 BAR KABUL EDILMIS.OYSA LNG TANKLARINDA TANK ICI BASINC GEREK LIKIT SEVIYESINE GORE GEREKSE TESISIN BULUNDUGU BOLGENIN IKLIM YAPISINA GORE DUSME GOSTERIR.BU TUR TESISLERDE LNG TANK SAHASI CIKIS BASINCI 1 BAR KABUL EDILMELI VE RS-1 KAPSAMINDAKI REGULATORLER BUNA GORE SECILMELIDIR.ORNEGINI VERDIGIM BU TESISTE HAVA SICAKLIGINDAN DOLAYI KOLAY KOLAY PROBLEM YASANMAZ.NEDENINE GELINCE BU TESIS AKDENIZ BOLGESINDE.ANCAK BU TESIS COK DAHA FARKLI BIR BOLGEDE OLMUS OLSA IDI TESISIN ISLETMESINDE OZELLIKLE KIS AYLARINDA COK BUYUK SORUNLAR YASANIYOR OLACAKTI.
SELAMLAR
Yukarida ornegini verdigim projenin genel izometri cizimlerini
http://www.dogalgazprojesi.com/show_entry.asp?EntryID=575
linkinden bulabilirsiniz.
Slm,