Standart Doğalgaz Borusu Üretimi
| Dış Çap | Et Kalınlığı mm | Test Basıncı kg/cm² | ||
| inç | mm | |||
| ½ | 21.3 | 2.80 | 48 | Gr-A |
| ¾ | 26.7 | 2.90 | 48 | Gr-A |
| 1 | 33.4 | 3.40 | 48 | Gr-A |
| 1 ¼ | 42.2 | 3.60 | 83 | Gr-A |
| 1 ½ | 48.3 | 3.70 | 84 | Gr-A |
| 2 | 60.3 | 3.90 | 161 | Gr-A |
| 2 ½ | 73.0 | 5.20 | 172 | Gr-A |
| 3 | 88.9 | 5.50 | 154 | Gr-A |
| 4 | 114.3 | 6.00 | 152 | Gr-B |
| 5 | 141.0 | 6.60 | 135 | Gr-B |
| 6 | 168.3 | 7.10 | 123 | Gr-B |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 108 | Gr-B |
| 10 | 273.0 | 9.27 | 99 | Gr-B |
| 12 | 323.9 | 9.50 | 86 | Gr-B |
yeni üye
herhangi bir anlam ve teknik bilgi içermeyen mesajlar yazmayalım lütfen...
21mbar, 300mbar, 4bar, 19bar gibi çalışma basınçları için test basınçları çok yüksek geldi bana yanılıyormuyum