KONUT TİPİ KAZANLARDA KULLANILAN GENLEŞME TANKI ve EMNİYET VENTİLİ SEÇİMİ. |
KAZAN KAPASİTESİ kCal / h | RADYATÖRLÜ SİSTEMLERDE DOLAŞAN SU MİKTARI (litre) DÖKÜM RADY | 90° - 70° ÇALIŞAN SİSTEMDE GENLEŞEN SU MİKTARI (litre) | 1-2-3 KATLI BİNALARDA KULLANILACAK GENLEŞME TANKI | 4-5 KATLI BİNALARDA KULLANILACAK GENLEŞME TANKI | 6-7-8 KATLI BİNALARDA KULLANILACAK GENLEŞME TANKI | KULLANILACAK 3 Bar DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ |
20.000 | 240 | 8.55 | 17 | -- | -- | 1/2 " |
25.000 | 300 | 10.7 | 22 | -- | -- | 1/2 " |
30.000 | 360 | 12.8 | 26 | -- | -- | 1/2 " |
40.000 | 480 | 17 | 35 | 47 | -- | 1/2 " |
50.000 | 600 | 21.4 | 43 | 58 | -- | 3/4 " |
60.000 | 720 | 25.7 | 52 | 70 | -- | 3/4 " |
80.000 | 960 | 34.18 | 69 | 93 | -- | 3/4 " |
100.000 | 1.200 | 42.8 | 86 | 116 | 285 | 1 " |
120.000 | 1.440 | 51.3 | 103 | 139 | 427 | 1 " |
140.000 | 1.680 | 59.8 | 120 | 162 | 498 | 1 " |
160.000 | 1.920 | 68.35 | 137 | 185 | 570 | 1 " |
180.000 | 2.160 | 77 | 154 | 208 | 642 | 11/4 " |
200.000 | 2.400 | 85.45 | 171 | 231 | 712 | 11/4 " |
250.000 | 3.000 | 106.80 | 213.6 | 289 | 890 | 11/4 " |
300.000 | 3.600 | 128.15 | 256 | 346 | 1070 | 11/4 " |
| DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : 1- 1-2-3 Katlı binalarda kullanılan genleşme deposu ön gaz basınçları 1 BAR olacaktır. (15 Ibs) (ÖN GAZ BASINCI TESİSATA SU BASMADAN GENLEŞME DEPOSUNUN ÜST SİBOBUNDAN İÇİNDEKİ AZOT GAZ BASINCI AYARLANIR. AZ İSE İLAVE EDİÜR.FAZLA İSE BOŞALTILIR.) 1 bar: 14,7 Ibs libre dir. 2- 4 ve 5 katlı binalarda kullanılan genleşme deposu ön gaz basınçları 1.5 BAR olacaktır. ( 22 Ibs) 3- 6-7-8 katlı binalarda kullanılan genleşme deposu ön gaz basınçları 2.5 BAR olacaktır. ( 37 Ibs) 4- Seçilen standart genleşme deposu hacimleri en az tablo değerinde veya üzerindeki en yakın değer seçilir. 5- Aynı kazan ile yerden ısıtma yapılırsa genşelme deposu hacmi tablo değerinin %35 düşüğü seçilir. ÖRNEK : 140.000 kCal/h Kapasiteli bir kazandan üç katlı bir bina radyatörle ısıtılmaktadır. Bu binada kullanılacak Kapalı genleşme tankı ne olmalıdır? Yukarıdaki tablodan bakıldığında 120 litre olduğu görülür. Buradan da standart ölçü olan 150 Litrelik genleşme tankı kullanılır. Aynı bina dört katlı olsaydı, (ön gaz basıncı 1.5 bar ayarlanacak) 162 litre olduğu tablodan görülür. Buradan da standart ölçü 200 litrelik tank seçilir. Beş katlı olupta yerden ısıtma sistemi kullanılmış olsaydı 162 x -%35 = 105.3 buradan da standart ölçü 110 litre seçilir. |
Açma Basıncı | kW | kCal/h | kW | kCal/h | kW | kCal/h | kW | kCal/h | kW | kCal/h | kW | kCal/h |
1.5 | 36 | 32400 | 72 | 64800 | 144 | 129600 | 252 | 226800 | 433 | 389700 | 650 | 58500 |
2 | 43 | 38700 | 86 | 77400 | 172 | 154800 | 302 | 271800 | 518 | 466200 | 778 | 700200 |
2.5 | 50 | 45000 | 100 | 90000 | 200 | 175000 | 350 | 300000 | 600 | 500000 | 900 | 750000 |
3 | 50 | 45000 | 100 | 90000 | 200 | 175000 | 350 | 300000 | 600 | 500000 | 900 | 750000 |
4 | 70 | 63000 | 140 | 126000 | 280 | 252000 | 490 | 441000 | 840 | 756000 | 1260 | 1134000 |
5 | 84 | 75600 | 168 | 151200 | 336 | 302400 | 588 | 529000 | 1008 | 907200 | 1512 | 1360800 |
6 | 98 | 88200 | 195 | 175500 | 390 | 351000 | 682 | 613000 | 1170 | 1053000 | 1755 | 1579500 |
Anma Ölçüsü | R 1/2 " | R 3/4 " | R 1 " | R 11/4 " | R 11/2 " | R 2 " | ||||||
Emniyet ventilleri sistemde ; kazanın üzerine, kazanla genleşme deposu arasına veya genleşme deposunun üzerine monte edilerek kullanılabilir. WİLO dokümanlarından istifade edilmiştir. |