RADYATÖR CİNSİ | DİLİM m2 | DİLİM Lt su | DİLİM Kg | DİLİM 20° kCal |
KOLONLU DÖKÜM RADYATÖRLE R |
144/350 | 144/500 | 144/650 | 144/800 | 221/350 | 221/500 | 221/650 | 221/800 | 149/602 |
| 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,245 |
| 0,65 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,55 | 1,8 | 0,97 |
| 4,2 | 5,5 | 7,2 | 8,5 | 6,25 | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 6,9 |
| 73 | 103 | 130 | 154 | 106 | 148 | 187 | 223 | 119 |
|
PERKOLON DÖKÜM RADYATÖRLER |
160/350 | 160/500 | 160/900 | 70/500 | 110/500 |
| | | | |
RİDEM DÖKÜM RADYATÖRLER |
99/500 | 99/623 | 99/813 | 134/500 | 134/623 | 134/813 |
| | | | |
HİLDEN (HASTANE DÜZ TİP) RADYATÖR |
100/1000 | 150/1000 | 200/1000 | 100/600 | 150/600 | 200/600 | 150/500 | 200/500 | 150/300 | 200/800 |
| 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,21 | 0,27 | 0,14 | 0,18 |
| | | 110 | 155 | 197 | 73 | 104 | 130 | 92 | 115 | 65 | 80 |
|
ÇELİK DİLİMLİ RADYATÖRLER |
250/200 | 160/350 | 220/350 | 110/500 | 160/500 | 220/500 | 110/900 | 160/900 | 220/900 |
| 0,16 | 0,155 | 0,21 | 0,14 | 0,205 | 0,285 | 0,240 | 0,345 | 0,48 |
| 0,97 | 0,98 | 1,21 | 0,88 | 1,88 | 1,57 | 1,18 | 1,72 | 2,39 |
| 1,7 | 1,55 | 2,2 | 1,43 | 2,06 | 2,88 | 2,43 | 3,48 | 4,23 |
| |
PANEL RADYATÖR (Birimler Metretül) |
PKKP 300 | PKKP 400 | PKKP 500 | PKKP 600 | PKKP 800 | PKKP 900 |
| ELBA DD TT | | | |