Tesisatta , Sıvılar, gaz ve buhar için kabul edilecek hız tablosu
| BUHAR TESİSATLARI | |
| 20 Bar üst basınca kadar olan doymuş buhar tesisatları | 15-40 metre/saniye |
| 3 ton/saat'e kadar, küçük güçlerde kızgın buhar tesisatları | 35-40 metre/saaniye |
| 70 ton/saat'e kadar, orta güçlerdeki kızgın buhar tesisatları | 40-50 metre/saniye |
| 70 ton/saat ve üzeri basınçlarda büyük güçlerdeki kızgın buhar tesisatları | 50-70 metre/saniye |
| SU TESİSATLARI | |
| Sıcak kullanma suyu tesisatları, Konutlarda | 1,5-2 metre/saniye |
| Sıcak kullanma suyu tesisatları, Endüstride | 1,5-3 metre/saniye |
| İçme Suyu - Ana Şebeke | 1,5-3,5 metre/saniye |
| İçme Suyu - Ana Şebeke ile kullanıcı arası | 1-2 metre/saniye |
| İçme Suyu - Dahili Tesisatlar | 0,5-1,5 metre/saniye |
| Pis Su Tesisatları | 0,5-1,5 metre/saniye |
| Değişken basınçla çalışan hidrofor tesisatı (hidrofor-depo arası) | 1,5-3 metre/saniye |
| Pompadan sonraki hidrofor tesisatı | 1,5-4 metre/saniye |
| Soğutma suyu emme tesisatı | 0,7-1,5 metre/saniye |
| Soğutma suyu basma tesisatı | 1-3,5 metre/saniye |
| Dik yerleştirilmiş Ø400'e kadar küçük çaplı su türbinleri için basınçlı tesisatlar | 2-4 metre/saniye |
| Aynı türdeki Ø1000'e kadar büyük çaplı olanlar | 3-8 metre/saniye |
| Aynı türdeki Ø1000'in üzerinde büyük çaplı olanlar | 10 metre/saniye |
| Uzun, düz yerleştirilmiş su türbinleri için basınçlı tesisatlar | 1-3 metre/saniye |
| Pres suyu tesisatları | 15-20 metre/saniye |
| Kalorifer tesisatı (Ana Hatlar) | 0,8-1 metre/saniye |
| Kızgın su tesisatı | 1,5-2 metre/saniye |
| HAVA TESİSATLARI | |
| Basınçlı hava tesisatı | 3-10 metre/saniye |
| GAZ TESİSATLARI | |
| Düşük Basınçlı - Lokal Tesisatlar | 3-10 metre/saniye |
| Düşük Basınç - Ana Şebeke, Kullanıcı arası | 2,5-5 metre/saniye |
| Düşük Basınç - Dahili Tesisatlar | 2 metre/saniye |
| 1 Bar üst basınca kadar olan tesisatlar | 4-20 metre/saniye |
| 4 bar üst basınca kadar olan tesisatlar | 11-35 metre/saniye |
| 4 bar ve üzeri basınçtaki gaz tesisatları | 15-40 metre/saniye |
| YAĞ (PETRO-KİMYA) TESİSATLARI | |
| Uzak mesafeli yağ iletim hatları | 1-2 metre/saniye |
| Isı transfer yağ tesisatları (kızgın yağ tesisatı) | 1,5-4 metre/saniye |
| Benzin ve gazyağı tesisatı, emme tarafı | 0,6-1 metre/saniye |
| Banzin ve gazyağı tesisatı, basma tarafı | 1-2 metre/saniye |