| KLİMA SOĞUTMA KAPASİTESİ HESAPLAMA FORMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Apartman dairesi,Ofis,Dükkan v.b. yerler için) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri adı:…………………………………………………… | Keşifi Yapan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: ………………………………………………………… | Keşif tarihi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …………………………………………………………………. | Onaylayan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: ………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- | MAHAL ADI | İyi İzole (Katsayı) | Kötü İzole (Katsayı) | HACİM (M³) | BTU/H Miktar X Katsayı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLANTI SALONU | 240 | 290 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÜKKAN | 155 | 170 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIŞVERİŞ MERKEZİ | 170 | 205 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTAURANT | 220 | 270 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİSKO VS. | 360 | ---- | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV | 135 | 155 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- | Kişi Sayısına Göre | Katsayı | Kişi Adeti | Kişi Sayısı x Katsayı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- | Aydınaltma ve Elektrik Yükü (450 volttan fazla ise watt cinsinden hesaplanır) | Katsayı | watt toplam | Watttopl. x Katsayı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,41 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- | Makine ve Cihazların Yükü | Katsayı | watt toplam | Watttopl. x Katsayı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,41 | …………. | …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- | TOPLAM YÜK (BTU/H): | 1+2+3+4 TOPLAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …………….…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6- | MARMARA BÖLGESİ İÇİN | Katsayı | Topl.Btu/h | Son Cevap: ayhank
neriman şimşek
30 Haziran 2008 ARKADASLAR ŞU KLİMA TABLOSUNU KENDİNİZE GÖRE UYGUN GÖRDÜĞÜNÜZ SARTLARA GÖRE DOLDURURMUSUZ.EN AZINDAN BENİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ OLUR...BASİTTEN ZOR A DOĞRU GİDEYİM ali orhun
30 Haziran 2008 Neriman Hanım, Teşekkürler...Çok güzel Klima Kapasitesi Hesaplama Keşif Formu Siteye ilave etmişiniz. Allah razı olsun... Ben şahsen Adana'nın en büyük HVAC , firmasında , Rafineri'den sonra yönetici olarak çalıştım.Adana'da Soğutma işini iyi bilirler. Tıpkı Bursa'nın D.G ısıtma işini bildiği gibi. Ancak sizin kolayınızı , zorunuzu bilmediğimden tabloya herhengi veri doldurmayacağım. Sizin bir örnekleme yapmanız daha iyi olur. En basitinden,Klimacılar, soğutulacak alanı(m2) 450 ile çarparlar.Çok kabaca, gerekli Klima kapasitesi BTU'SU çıkar. memetuygun
01 Temmuz 2008 ozkanozkaya
01 Şubat 2009 Neriman hanım çok teşekkür ederim çok güzel bir çalışma..... Bölgeler hakkında genel bir bilgi ve ayrertten psikometrik diyagram okunuşu cihaz hesapları kanal hesapları vesayree.... Spor salonu projesini uygulamalı olarak yapalım..... Saygılar arkadşlar....... ayhank
25 Haziran 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||