Yasemin,
Kullanacağın petek üretici firmanın internet sitesine giriniz:
Tip , malzemeve boyutlarına göre, petek ısıl kapasitelerini bulabilirsiniz.
| Radyaör Tipi | 100C | 150C | 180C | 200C | 220C | 240C | 260C |
| 900/160 | 219 | 198 | 186 | 178 | 170 | 163 | 155 |
| 500/110 | 99 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 70 |
| 500/160 | 135 | 122 | 115 | 110 | 105 | 101 | 96 |
| 350/160 | 102 | 92 | 87 | 83 | 79 | 76 | 72 |
| 90/700C Kalarifer Sisteminde Bir Dilim Radyatörün Ortalama Isıl Gücü (Birim Kcal/h) | |||||||
| Radyaör Tipi | 100C | 150C | 180C | 200C | 220C | 240C | 260C |
| 900/160 | 171 | 152 | 142 | 134 | 127 | 120 | 114 |
| 500/110 | 77 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 |
| 500/160 | 112 | 100 | 93 | 88 | 83 | 79 | 74 |
| 350/160 | 77 | 69 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52 |
| 75/650C Kalarifer Sisteminde Bir Dilim Radyatörün Ortalama Isıl Gücü (Birim Kcal/h) | |||||||
| Radyaör Tipi | 100C | 150C | 180C | 200C | 220C | 240C | 260C |
| 3/813(99/813) | 155 | 140 | 132 | 126 | 120 | 115 | 110 |
| 4/813(134/813) | 196 | 178 | 167 | 160 | 153 | 146 | 139 |
| 3/623(99/623) | 126 | 115 | 108 | 103 | 98 | 94 | 89 |
| 4/623(134/623) | 167 | 151 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 |
| 3/500(99/500) | 108 | 98 | 93 | 89 | 85 | 82 |
yasemin
22 Aralık 2008 mkaya
22 Aralık 2008 yasemin yazdı: arkadaşlar teşekkür ederi ilgilendiğiniz için, 900/160 derken 900 yükseklikmi oluyor? evet saygılarımla... Cevap YazCevap yazabilmeniz için Giriş yapmanız gerekiyor.Benzer Konular
17 Kasım 2006
02 Ocak 2008
14 Kasım 2006
10 Şubat 2009
18 Ocak 2008
15 Kasım 2007
11 Mart 2009
05 Eylül 2008
15 Ocak 2014
11 Ekim 2011
|