bek çaplarına göre debi hesabı naasıldı arkadaşlar
teşekkür şimdiden
| OCAK BEKLERİ | |||
| CİNSİ | DIŞ ÇAP(cm) | KAPASİTE | TÜKETİM |
| BEK | 12 | 10.500 | 1,27 |
| BEK | 16 | 13.500 | 1,64 |
| BEK | 18 | 15.000 | 1,82 |
| BEK | 23 | 16.000 | 1,94 |
| İKİLİ BEK | 25+16 | 31.000 | 3,76 |
| UZUNLUK (cm) | |||
| BORU BEK | 100 | 7.000 | 0,85 |
| RADYANT(DÖNER) | 1 GÖZ | 4.000 | 0,48 |
| bu tablodan yararlanabilirsin | |||
| BEK ÇAPINA GÖRE KAPASİTELER | |||
| BEK NO | ÇAP | KAPASİTE | TÜKETİM |
| (cm) | (kcal/h) | (m3/h) | |
| 1 | 12 | 10.500 | 1,3 |
| 2 | 15 | 13.500 | 1,65 |
| 3 | 18 | 15.000 | 1,8 |
| 4 | 23 | 16.000 | 1,95 |
| 5 | 25 | 31.000 | 3,75 |
| 6 | 30 | 35.000 | 4,25 |
| MUTFAK CİHAZLARININ KAPASİTELERİ | |||
| CİHAZ | KAPASİTE | TÜKETİM | |
| (kcal/h) | (m3/h) | ||
| Kuzine Altı Fırın | 8000 | 1 | |
| Pasta Fırını(3x1m bekli) | 20000 | 2,4 | |
| Benmari (1 m) | 4000 | 0,5 | |
Evsel ve atmosferik tip ocaklarin enjektor meme giris basinclari 21 mbardir.
basarilar