Hocam sunarsan hakkaten iyi olur...Bekliyoruz...
İkinci kademe basınç düşürme istasyonu adı üzerinde bir basınç düşürme istasyonudur. Özelliği; kendisinden sonra birden fazla cihaz için oluşturulmuş olmasıdır. Girişten çıkışa doğru, giriş vanası, vent, filtre, manometre, regülatör (shut-off'lu), manometre, vent, relief ve çıkış vanasından oluşur. Şayet tekbir cihaz için oluşturulursa gaz kontrol hattı denir bu durumda da kompansatör ile hat sonlandırılır.
| Q = 20 m³/h | |||||||||
| Pg = 300 mbar | Pç = 21mbar | ||||||||
| No | Adet | ÇAP | EKİPMAN LİSTESİ | ÜRETİCİ FİRMA | BAĞ. ŞEKLİ | MALZEME | BASINÇ SINIFI | AYAR DEĞERİ | ÜRETİM STANDARDI |
| 1 | 1 | 1" | Flanşlı Küresel Vana | FLANŞLI | ÇELİK | PN 16 | -------------- | TS 9809 | |
| 2 | 1 | 1" | Filtre | DİŞLİ | ALÜMİNYUM | PN 16 | -------------- | DIN 3386 | |
| 3 | 1 | 1/2" | Manometre | DİŞLİ | ALÜMİNYUM | 0-600 mbar | -------------- | DIN 16005 | |
| 4 | 1 | 1" | Regülatör + Slam Shut valve | DİŞLİ | ALÜMİNYUM | PN 16 | Reg : 21 mbar SSV : 35 mbar | TSE 10624 | |
| 5 | 1 | 1/2" | Manometre | DİŞLİ | ALÜMİNYUM | 0-60 mbar | -------------- | DIN 16005 | |
| 6 | 1 | 3/8" | Relief Valve | DİŞLİ | ALÜMİNYUM | PN 4 | 30 mbar | DIN 3381 | |
| 7 | 1 | 1" | Dişli Küresel Vana | DİŞLİ | SFERO | PN 16 | -------------- | TS 9809 | |
| 8 | 4 | 1/2" | Dişli Küresel Vana | DİŞLİ | SFERO | PN 16 | -------------- | TS 9809 | |
Teslim noktasindan itibaren hat uzetrinde yapilan ilk reglaj grubu II.kademe olarak adandirilir.
Slm
)engellenmesinin engellenmesidir. ( ne cümle oldu ama
)
hocam gerçekten güldük.
![]()
selamlar