MMO YAYIN NO 122,135 SIHHI TESİSAT PROJE HAZIRLAMA ESASLARI
ISISAN ÇALIŞMALARI 147 SIHHI TESİSAT , RÜKNETTİN KÜÇÜKÇALI.
| YAĞMUR SUYU BORU ÇAPI HESABI | |||||||||
| Yağmur suları çatının 1 m² ' si için 0.75 cm² düşey borusu hesaplanacaktır. | |||||||||
| Çatı alanı + Balkon alanı : P m² | |||||||||
| Gerekli yağmur borusu alanı : S cm² (S=P m² x0.75 cm² /1m²) | |||||||||
| Kullanılan yağmur borusu adedi : f adet | |||||||||
| Yağmur borusu kesiti : A cm² (A=S/f) cm² | |||||||||
| Boru çapı : D cm D=(Axf/P) | |||||||||
| YAĞMUR SUYU BORU ÇAPI HESABI | |||||||||
| Yağmur suları çatının 1 m² ' si için 0.75 cm² düşey borusu hesaplanacaktır. | |||||||||
| Çatı alanı + Balkon alanı :84 m² | |||||||||
| Gerekli yağmur borusu alanı :63cm² (S=84m² x0.75 cm² /1m²) | |||||||||
| Kullanılan yağmur borusu adedi : 2 adet | |||||||||
| Yağmur borusu kesiti :32 cm² (A=66/2) cm² | |||||||||
| Boru çapı : 0.75 cm D=(33x2/89) | |||||||||
| BORU ÇAPI | YAĞMUR BORUSU KESİTİ | ||||||||
| D:mm | A:cm² | ||||||||
| Ф50 | 19.55 | ||||||||
| Ф70 | 38.36 | ||||||||
| Ф100 | 78.31 | ||||||||
| Ф125 | 122.34 | ||||||||
| Ф150 | 175.75 | ||||||||
ilgilerinize teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız sayesinde yapmam gereken hesabı yatım bu arada sısanın kitabı gercekten cok işime yaradı...
http://www.bodrumdaki.com/59-yagmur-inis-borusu-cap-hesap-programi.html
bu programı kullanabilrsiniz. Basit bir exel yazılımıdır. Kurulum gerekmiyor. Makroları aktif hale getirmeyi unutmayın.