| 1 - | BOYUTLAR | |||||||||
| Tank gövdesinin toplam yüksekliği | Ht | : | ||||||||
| Tankın nominal çapı | D | : | ||||||||
| Tankın çalışma kapasitesi | V | : | ||||||||
| 2 - GÖVDE PLAKASI KALINLIK HESAPLARI | ||||||||||
| td | ► | işletme koşullarındana göre donam saç kalınlığı (mm) | ||||||||
| td | ► | ((4,9 x D x (H - 0,3) X G ) / (Sd X e)) + CA | ||||||||
| tt | ► | hidrositatik deney koşullarındana göre donam saç kalınlığı (mm) | ||||||||
| tt | ► | ((4,9 x D x (H - 0,3) ) / (Sd X e)) | ||||||||
| D | ► | nominal tank çapı (m) | ||||||||
| H | ► | depolanan akışkanın ulaşabileceği en yüksek düzey (m) | ||||||||
| G | ► | depolanacak akışkanın özgül ağırlığı (kg/lt) | ||||||||
| CA | ► | yenim payı (mm) | ||||||||
| Sd | ► | İşletme koşullarında izin verilen gerilme (Mpa) | ||||||||
| St | ► | test koşullarında izin verilen gerilme (Mpa) | ||||||||
| e | ► | Kaynak faktörü | ||||||||
| Hd | ► | donam yüksekliği (m) | ||||||||
| Annular dış çap (m) | ► | |||||||||
| troof | ► | tank taban saç kalınlığı | ||||||||
| tt | ((4,9 x D x (H - 0,3) ) / (Sd X e)) | |||||||||
| td | ((4,9 x D x (H - 0,3) X G ) / (Sd X e)) + CA | |||||||||
Merhaba bilgiler için çok sağol benim aklıma takılan 100 ton bir tank yapsak bu tankın malzeme cinsine göre sac kalınlığı değişmez mi st-37 ile AISI 304 veya St-52 nasıl hesaplarız